15366728844 咨询电话
NEWS
不锈钢井盖价格如何计算?不锈钢井盖厂家告诉你!
使用不锈钢井盖重量表轻松计算不锈钢井盖多少钱
规格 | 高度 | 厚度 | 重量 | 规格 | 高度 | 厚度 | 重量 | |
500*500 | 40 | 3 | 10 | 600*600 | 40 | 3 | 13.15 | |
500*500 | 40 | 4 | 12.38 | 600*600 | 40 | 4 | 16.42 | |
500*500 | 40 | 5 | 15.38 | 600*600 | 40 | 5 | 20.5 | |
500*500 | 50 | 3 | 10.8 | 600*600 | 50 | 3 | 14.19 | |
500*500 | 50 | 4 | 13.48 | 600*600 | 50 | 4 | 17.74 | |
500*500 | 50 | 5 | 16.78 | 600*600 | 50 | 5 | 22.19 | |
500*500 | 50 | 6 | 19.93 | 600*600 | 50 | 6 | 26.45 | |
500*500 | 60 | 3 | 11.6 | 600*600 | 60 | 3 | 15.19 | |
500*500 | 60 | 4 | 14.57 | 600*600 | 60 | 4 | 19.05 | |
500*500 | 60 | 5 | 18.19 | 600*600 | 60 | 5 | 23.87 | |
500*500 | 60 | 6 | 21.64 | 600*600 | 60 | 6 | 28.5 | |
500*500 | 60 | 8 | 28.5 | 600*600 | 60 | 8 | 37.17 | |
500*500 | 70 | 3 | 12.57 | 600*600 | 70 | 3 | 16.2 | |
500*500 | 70 | 4 | 15.66 | 600*600 | 70 | 4 | 20.36 | |
500*500 | 70 | 5 | 19.59 | 600*600 | 70 | 5 | 25.56 | |
500*500 | 70 | 6 | 23.34 | 600*600 | 70 | 6 | 30.56 | |
500*500 | 70 | 8 | 30.36 | 600*600 | 70 | 8 | 39.96 | |
500*500 | 80 | 3 | 13.35 | 600*600 | 80 | 3 | 17.2 | |
500*500 | 80 | 4 | 16.75 | 600*600 | 80 | 4 | 21.68 | |
500*500 | 80 | 5 | 20.99 | 600*600 | 80 | 5 | 27.24 | |
500*500 | 80 | 6 | 25.5 | 600*600 | 80 | 6 | 32.61 | |
500*500 | 80 | 8 | 32.67 | 600*600 | 80 | 8 | 42.75 | |
500*500 | 90 | 4 | 17.85 | 600*600 | 90 | 4 | 22.99 | |
500*500 | 90 | 5 | 22.39 | 600*600 | 90 | 5 | 28.93 | |
规格 | 高度 | 厚度 | 重量 | 规格 | 高度 | 厚度 | 重量 | |
700*700 | 40 | 3 | 17 | 800*800 | 40 | 3 | 20.18 | |
700*700 | 40 | 4 | 21.01 | 800*800 | 40 | 4 | 26.16 | |
700*700 | 40 | 5 | 26.33 | 800*800 | 40 | 5 | 32.88 | |
700*700 | 50 | 3 | 18 | 800*800 | 50 | 3 | 21.44 | |
700*700 | 50 | 4 | 22.55 | 800*800 | 50 | 4 | 27.92 | |
700*700 | 50 | 5 |
联系人:刘经理
手机:15366728844
邮箱:859060789@qq.com
地址:江苏省泰州市兴化市荻垛镇春达路1号
江苏正雷不锈钢有限公司 苏ICP备15023515号-1